Émetteur | Devise | Coupon | Date d'émission | Échéance | Période Non-Call | Montant en cours (en millions devises) | Place de cotation | Code ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGIE (1) | EUR | 3,25% | 28/01/2019 | Perpétuelle | 6,1 | 454,5 | Paris | FR0013398229 |
ENGIE | EUR | 1,625% | 08/07/2019 | Perpétuelle | 6 | 193,2 | Dublin | FR0013431244 |
ENGIE (1) | EUR | 1,5% | 30/11/2020 | Perpétuelle | 8 | 850,0 | Paris | FR0014000RR2 |
ENGIE (1) | EUR | 1,875% | 02/07/2021 | Perpétuelle | 10 | 705,1 | Paris | FR00140046Y4 |
ENGIE (1) | EUR | 4,750% | 14/06/2024 | Perpétuelle | 6 | 800,0 | Paris | |
ENGIE (1) | EUR | 5,125% | 14/06/2024 | Perpétuelle | 9 | 1035,0 | Paris |
(1) Obligation verte (voir également la page Green Finance et Documents de Référence, Section 5.1.6.4 relative aux Obligations vertes)